Инверторный компрессор не работает
Диагностика и ремонт инверторных компрессоров LG. Замена при необходимости с гарантией.
Эксперты по технике LG. Инверторные компрессоры — наша специализация.
Диагностика и ремонт инверторных компрессоров LG. Замена при необходимости с гарантией.
Расшифруем код ошибки и устраним причину. Ремонт датчиков и платы управления.
Намерзает лёд, не работает вентилятор. Заменим нагреватель оттайки, датчики.
Утечка фреона, засор капиллярки. Найдём утечку, заправим хладагент.
Шум вентилятора или компрессора. Диагностика и замена изношенных деталей.
Ремонт и обслуживание льдогенераторов LG. Замена клапанов и моторов.
| Вид услуги | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика и выезд мастера | Бесплатно |
| Чистка дренажа LG | от 6 000 тг |
| Регулировка дверцы | от 5 000 тг |
| Перевешивание дверцы | от 7 000 тг |
| Замена шнура электропитания | от 7 000 тг |
| Замена петли | от 7 000 тг |
| Ремонт проводки | от 8 590 тг |
| Замена терморегулятора LG | от 9 890 тг |
| Замена пускозащитного реле | от 9 890 тг |
| Замена нагревателя испарителя (No-Frost) | от 10 000 тг |
| Замена плавкого предохранителя (No-Frost) | от 7 890 тг |
| Заправка холодильника LG фреоном | от 10 000 тг |
| Замена инверторного компрессора LG | от 18 000 тг |
| Замена линейного компрессора LG | от 20 000 тг |
| Замена испарителя (с заправкой) | от 12 000 тг |
| Ремонт испарителя (с заправкой) | от 10 000 тг |
| Ремонт испарителя No-Frost LG | от 10 000 тг |
| Ремонт платы управления LG | от 12 000 тг |
| Замена уплотнителя двери | от 8 000 тг |
| Замена вентилятора LG | от 8 000 тг |
| Ремонт системы Door-in-Door | от 10 000 тг |
* Цены указаны за работу без учёта запчастей.
Звоните или оставьте заявку — мастер приедет сегодня!